Barrios · Madrid
Rentabilidad del alquiler por barrio en Madrid
Madrid tiene una rentabilidad bruta mediana del 4,7 % y una Rentabilidad Total (TIR) mediana del 9,8 % para un piso típico. Aquí están sus 130 barrios y 23 zonas de su cinturón, ordenados por rentabilidad, con el precio de venta, el alquiler y la TIR de cada uno y su propia página.
Actualizado en septiembre de 2026 · datos oficiales
El precio de venta mediano es de 4808 €/m² y el alquiler de mercado alcanzable de 18,8 €/m² al mes. Los precios van de 1942 €/m² en San Cristóbal a 14.032 €/m² en Recoletos: un factor de 7,2.
Los barrios con más rentabilidad bruta son Entrevías (9,5 %), Zofío (8,7 %) y San Cristóbal (8,6 %); los más caros, Recoletos (14.032 €/m²), Castellana (11.739 €/m²) y Almagro (10.762 €/m²). La TIR del piso típico va del 5,6 % de Piovera al 16,3 % de Entrevías.
Cada barrio tiene su página con la posición en la ciudad y en el distrito, la horquilla de alquiler, la apreciación histórica y un piso típico calculado con los supuestos estándar de CasaROI (hipoteca al 70 %, venta a los 10 años). El precio de oferta en Madrid ha crecido un 5,9 % anual de media en 10-15 años (idealista).
Por distrito
Arganzuela
5741 €/m² · 4,5 % · TIR 10,2 % · mediana de 7 barrios
Barajas
4510 €/m² · 4,8 % · TIR 8,1 % · mediana de 4 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Casco Histórico de Barajas | 3897 | 16,2 | 5,0 % | 8,4 % |
| Timón | 4309 | 17,1 | 4,8 % | 8,1 % |
| Corralejos | 4902 | 19,5 | 4,8 % | 8,2 % |
| Alameda de Osuna | 4710 | 15,5 | 3,9 % | 6,8 % |
Carabanchel
3269 €/m² · 6,4 % · TIR 11,6 % · mediana de 7 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Vista Alegre | 3199 | 22,4 | 8,4 % | 14,5 % |
| Puerta Bonita | 2895 | 17,7 | 7,3 % | 12,8 % |
| Buenavista | 3269 | 17,5 | 6,4 % | 11,6 % |
| Abrantes | 2885 | 15,5 | 6,4 % | 11,6 % |
| Opañel | 3470 | 18,0 | 6,2 % | 11,4 % |
| San Isidro | 3641 | 18,1 | 6,0 % | 11,0 % |
| Comillas | 4117 | 18,0 | 5,2 % | 10,1 % |
Centro
7199 €/m² · 4,2 % · TIR 9,5 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Embajadores | 6045 | 24,6 | 4,9 % | 10,5 % |
| Universidad | 7150 | 26,1 | 4,4 % | 9,8 % |
| Palacio | 6955 | 24,4 | 4,2 % | 9,5 % |
| Cortes | 7247 | 25,1 | 4,2 % | 9,4 % |
| Sol | 7726 | 24,8 | 3,9 % | 8,9 % |
| Justicia | 9544 | 28,0 | 3,5 % | 8,4 % |
Chamartín
7718 €/m² · 3,6 % · TIR 7,5 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Prosperidad | 6382 | 21,8 | 4,1 % | 8,4 % |
| Castilla | 5889 | 19,6 | 4,0 % | 8,2 % |
| Ciudad Jardín | 7559 | 22,8 | 3,6 % | 7,6 % |
| Hispanoamérica | 7877 | 22,8 | 3,5 % | 7,4 % |
| Nueva España | 8198 | 22,1 | 3,2 % | 7,0 % |
| El Viso | 9382 | 24,3 | 3,1 % | 6,8 % |
Chamberí
7762 €/m² · 3,8 % · TIR 9,6 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Vallehermoso | 6789 | 22,5 | 4,0 % | 9,9 % |
| Gaztambide | 7412 | 23,8 | 3,9 % | 9,7 % |
| Arapiles | 7595 | 23,8 | 3,8 % | 9,6 % |
| Trafalgar | 8595 | 26,9 | 3,8 % | 9,6 % |
| Ríos Rosas | 7928 | 24,7 | 3,7 % | 9,5 % |
| Almagro | 10.762 | 27,5 | 3,1 % | 8,5 % |
Ciudad Lineal
5567 €/m² · 4,1 % · TIR 8,4 % · mediana de 9 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Pueblo Nuevo | 3796 | 19,8 | 6,3 % | 11,6 % |
| Ventas | 4105 | 18,3 | 5,3 % | 10,3 % |
| Quintana | 4421 | 19,0 | 5,2 % | 10,0 % |
| La Concepción | 5655 | 19,2 | 4,1 % | 8,4 % |
| San Pascual | 5567 | 18,8 | 4,1 % | 8,4 % |
| San Juan Bautista | 5516 | 18,8 | 4,1 % | 8,5 % |
| Colina | 6437 | 20,2 | 3,8 % | 7,9 % |
| Costillares | 5866 | 18,1 | 3,7 % | 7,8 % |
| Atalaya | 7361 | 18,7 | 3,0 % | 6,8 % |
Fuencarral-El Pardo
5153 €/m² · 4,1 % · TIR 7,8 % · mediana de 8 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| El Pardo | 3705 | 17,6 | 5,7 % | 10,2 % |
| Valverde | 4802 | 18,8 | 4,7 % | 8,8 % |
| Fuentelarreina | 5341 | 19,9 | 4,5 % | 8,4 % |
| Pilar | 5055 | 17,4 | 4,1 % | 7,8 % |
| Peñagrande | 5164 | 17,4 | 4,0 % | 7,7 % |
| La Paz | 5142 | 17,0 | 4,0 % | 7,6 % |
| El Goloso | 7480 | 22,8 | 3,7 % | 7,1 % |
| Mirasierra | 6504 | 17,5 | 3,2 % | 6,4 % |
Hortaleza
5050 €/m² · 3,9 % · TIR 6,8 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Apóstol Santiago | 4096 | 18,0 | 5,3 % | 9,1 % |
| Pinar del Rey | 4252 | 18,0 | 5,1 % | 8,7 % |
| Canillas | 4732 | 16,7 | 4,2 % | 7,4 % |
| Palomas | 5367 | 15,5 | 3,5 % | 6,2 % |
| Valdefuentes | 6073 | 16,7 | 3,3 % | 5,9 % |
| Piovera | 6596 | 17,3 | 3,1 % | 5,6 % |
Latina
3387 €/m² · 6,3 % · TIR 12,2 % · mediana de 7 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Los Cármenes | 3487 | 20,6 | 7,1 % | 13,3 % |
| Lucero | 3258 | 18,1 | 6,7 % | 12,6 % |
| Águilas | 3216 | 17,6 | 6,6 % | 12,5 % |
| Campamento | 3387 | 17,9 | 6,3 % | 12,2 % |
| Puerta del Ángel | 4070 | 19,0 | 5,6 % | 11,2 % |
| Aluche | 3377 | 15,9 | 5,6 % | 11,2 % |
| Cuatro Vientos | 4320 | 18,6 | 5,2 % | 10,5 % |
Moncloa-Aravaca
5871 €/m² · 4,1 % · TIR 8,7 % · mediana de 7 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Valdezarza | 4492 | 18,4 | 4,9 % | 10,0 % |
| Casa de Campo | 5295 | 20,0 | 4,5 % | 9,4 % |
| Argüelles | 7268 | 24,6 | 4,1 % | 8,7 % |
| Ciudad Universitaria | 5871 | 19,9 | 4,1 % | 8,7 % |
| Aravaca | 5603 | 16,9 | 3,6 % | 7,9 % |
| Valdemarín | 6792 | 17,4 | 3,1 % | 7,1 % |
| El Plantío | 6045 | 12,6 | 2,5 % | 6,1 % |
Moratalaz
3890 €/m² · 5,5 % · TIR 10,9 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Pavones | 3776 | 17,7 | 5,6 % | 11,0 % |
| Fontarrón | 3770 | 17,7 | 5,6 % | 11,0 % |
| Media Legua | 3875 | 17,9 | 5,5 % | 10,9 % |
| Vinateros | 3904 | 18,0 | 5,5 % | 10,9 % |
| Horcajo | 4770 | 19,3 | 4,9 % | 9,9 % |
| Marroquina | 4305 | 17,0 | 4,7 % | 9,7 % |
Puente de Vallecas
2849 €/m² · 7,5 % · TIR 13,5 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Entrevías | 2390 | 19,0 | 9,5 % | 16,3 % |
| San Diego | 3025 | 20,0 | 7,9 % | 14,1 % |
| Numancia | 3257 | 21,2 | 7,8 % | 14,0 % |
| Palomeras Sureste | 2703 | 16,0 | 7,1 % | 12,9 % |
| Portazgo | 2721 | 15,7 | 6,9 % | 12,7 % |
| Palomeras Bajas | 2977 | 16,9 | 6,8 % | 12,7 % |
Retiro
7116 €/m² · 3,7 % · TIR 9,4 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Adelfas | 5741 | 19,8 | 4,1 % | 10,1 % |
| Pacífico | 6287 | 21,1 | 4,0 % | 9,9 % |
| Estrella | 6593 | 20,7 | 3,8 % | 9,5 % |
| Niño Jesús | 7639 | 22,4 | 3,5 % | 9,2 % |
| Ibiza | 9264 | 25,7 | 3,3 % | 8,9 % |
| Los Jerónimos | 9950 | 24,8 | 3,0 % | 8,3 % |
Salamanca
9840 €/m² · 3,4 % · TIR 8,9 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Guindalera | 6652 | 23,5 | 4,2 % | 10,3 % |
| Fuente del Berro | 7594 | 22,6 | 3,6 % | 9,3 % |
| Goya | 9634 | 27,8 | 3,5 % | 9,1 % |
| Lista | 10.046 | 26,5 | 3,2 % | 8,6 % |
| Castellana | 11.739 | 28,5 | 2,9 % | 8,3 % |
| Recoletos | 14.032 | 30,7 | 2,6 % | 7,9 % |
San Blas-Canillejas
3633 €/m² · 5,8 % · TIR 9,8 % · mediana de 8 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Hellín | 2487 | 15,2 | 7,3 % | 11,6 % |
| Amposta | 2602 | 15,5 | 7,1 % | 11,4 % |
| Canillejas | 3397 | 18,4 | 6,5 % | 10,8 % |
| Simancas | 3642 | 17,8 | 5,9 % | 9,9 % |
| Arcos | 3796 | 17,8 | 5,6 % | 9,6 % |
| El Salvador | 4522 | 18,4 | 4,9 % | 8,5 % |
| Rejas | 3623 | 14,3 | 4,7 % | 8,1 % |
| Rosas | 4534 | 15,3 | 4,0 % | 7,1 % |
Tetuán
5164 €/m² · 4,9 % · TIR 10,4 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Almenara | 4980 | 22,3 | 5,4 % | 11,1 % |
| Bellas Vistas | 5073 | 22,5 | 5,3 % | 11,0 % |
| Berruguete | 4813 | 20,6 | 5,1 % | 10,7 % |
| Valdeacederas | 5255 | 20,4 | 4,7 % | 10,0 % |
| Cuatro Caminos | 6514 | 23,2 | 4,3 % | 9,5 % |
| Castillejos | 6436 | 22,7 | 4,2 % | 9,4 % |
Usera
3334 €/m² · 7,3 % · TIR 13,1 % · mediana de 7 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Zofío | 3088 | 22,4 | 8,7 % | 14,9 % |
| San Fermín | 2726 | 17,9 | 7,9 % | 13,8 % |
| Orcasitas | 2367 | 14,9 | 7,6 % | 13,3 % |
| Almendrales | 3674 | 22,4 | 7,3 % | 13,1 % |
| Pradolongo | 3334 | 19,3 | 6,9 % | 12,5 % |
| Orcasur | 3399 | 17,0 | 6,0 % | 11,3 % |
| Moscardó | 3702 | 18,2 | 5,9 % | 11,1 % |
Vicálvaro
3760 €/m² · 5,7 % · TIR 11,1 % · mediana de 4 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Casco Histórico de Vicálvaro | 3278 | 16,0 | 5,9 % | 11,2 % |
| Valderrivas | 3548 | 17,3 | 5,9 % | 11,4 % |
| Valdebernardo | 3971 | 18,1 | 5,5 % | 10,9 % |
| El Cañaveral | 4116 | 15,6 | 4,5 % | 9,4 % |
Villa de Vallecas
2896 €/m² · 6,7 % · TIR 10,8 % · mediana de 3 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Casco Histórico de Vallecas | 2884 | 17,0 | 7,1 % | 11,3 % |
| Santa Eugenia | 2896 | 16,1 | 6,7 % | 10,8 % |
| Ensanche de Vallecas | 3373 | 17,1 | 6,1 % | 10,0 % |
Villaverde
2898 €/m² · 6,8 % · TIR 11,0 % · mediana de 5 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| San Cristóbal | 1942 | 13,9 | 8,6 % | 13,2 % |
| Villaverde Alto, Casco Histórico de Villaverde | 2901 | 16,7 | 6,9 % | 11,3 % |
| Los Rosales | 2812 | 15,9 | 6,8 % | 11,0 % |
| Ángeles | 2898 | 13,7 | 5,7 % | 9,5 % |
| Butarque | 3237 | 10,2 | 3,8 % | 6,4 % |
Cinturón metropolitano
Alcala de Henares
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2569 | 12,7 | 5,9 % | 9,8 % |
Alcobendas
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Alcobendas | 3525 | 15,1 | 5,1 % | 9,0 % |
Alcorcon
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Alcorcón | 2998 | 13,9 | 5,6 % | 8,9 % |
Aranjuez
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Aranjuez | 2092 | 11,2 | 6,4 % | 9,3 % |
Arganda del Rey
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Arganda del Rey | 2292 | 11,8 | 6,2 % | 9,7 % |
Collado Villalba
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Collado Villalba | 2518 | 12,9 | 6,1 % | 10,0 % |
Colmenar Viejo
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Colmenar Viejo | 2753 | 11,6 | 5,1 % | 7,7 % |
Coslada
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Coslada | 2942 | 13,7 | 5,6 % | 8,9 % |
Fuenlabrada
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Fuenlabrada | 2527 | 12,5 | 5,9 % | 10,0 % |
Getafe
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Getafe | 2900 | 14,7 | 6,1 % | 10,3 % |
Las Rozas de Madrid
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Las Rozas de Madrid | 3613 | 14,1 | 4,7 % | 8,4 % |
Leganes
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Leganés | 2883 | 14,3 | 6,0 % | 10,5 % |
Majadahonda
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Majadahonda | 4358 | 14,9 | 4,1 % | 7,1 % |
Mostoles
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Móstoles | 2659 | 13,5 | 6,1 % | 11,4 % |
Parla
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Parla | 2108 | 12,9 | 7,3 % | 11,2 % |
Pinto
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Pinto | 2529 | 13,1 | 6,2 % | 9,2 % |
Pozuelo de Alarcon
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Pozuelo de Alarcón | 4543 | 16,1 | 4,3 % | 7,5 % |
Rivas Vaciamadrid
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Rivas-Vaciamadrid | 2802 | 12,7 | 5,4 % | 9,5 % |
San Sebastian de los Reyes
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| San Sebastián de los Reyes | 3668 | 17,1 | 5,6 % | 8,7 % |
Torrejon de Ardoz
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Torrejón de Ardoz | 2724 | 13,3 | 5,9 % | 9,0 % |
Tres Cantos
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Tres Cantos (centro) | 3581 | 13,4 | 4,5 % | 7,1 % |
| Nuevo Tres Cantos | 3997 | 13,3 | 4,0 % | 6,2 % |
Valdemoro
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Valdemoro | 2261 | 12,6 | 6,7 % | 10,0 % |