Barrios · Barcelona
Rentabilidad del alquiler por barrio en Barcelona
Barcelona tiene una rentabilidad bruta mediana del 3,9 % y una Rentabilidad Total (TIR) mediana del 4,2 % para un piso típico. Aquí están sus 70 barrios y 16 zonas de su cinturón, ordenados por rentabilidad, con el precio de venta, el alquiler y la TIR de cada uno y su propia página.
Actualizado en septiembre de 2026 · datos oficiales
El precio de venta mediano es de 4345 €/m² y el alquiler de referencia (tope legal SERPAVI: la ciudad es zona de mercado tensionado) de 14,6 €/m² al mes. Los precios van de 1896 €/m² en Ciutat Meridiana a 7491 €/m² en Pedralbes: un factor de 4,0.
Los barrios con más rentabilidad bruta son Ciutat Meridiana (6,8 %), la Trinitat Nova (6,7 %) y la Trinitat Vella (6,2 %); los más caros, Pedralbes (7491 €/m²), les Tres Torres (7209 €/m²) y Sarrià (6882 €/m²). La TIR del piso típico va del 2,2 % de les Tres Torres al 7,6 % de la Trinitat Nova.
Cada barrio tiene su página con la posición en la ciudad y en el distrito, la horquilla de alquiler, la apreciación histórica y un piso típico calculado con los supuestos estándar de CasaROI (hipoteca al 70 %, venta a los 10 años). El precio de oferta en Barcelona ha crecido un 3,3 % anual de media en 10-15 años (idealista).
Por distrito
Ciutat Vella
4742 €/m² · 4,6 % · TIR 3,8 % · mediana de 4 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| el Raval | 3645 | 16,6 | 5,5 % | 5,1 % |
| la Barceloneta | 5686 | 22,4 | 4,7 % | 4,0 % |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 4859 | 17,7 | 4,4 % | 3,5 % |
| el Barri Gòtic | 4624 | 16,2 | 4,2 % | 3,2 % |
Gràcia
4496 €/m² · 3,9 % · TIR 4,5 % · mediana de 5 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Can Baró | 3657 | 14,5 | 4,8 % | 5,8 % |
| el Baix Guinardó | 4496 | 14,5 | 3,9 % | 4,5 % |
| el Guinardó | 4270 | 13,9 | 3,9 % | 4,5 % |
| la Vila de Gràcia | 5584 | 17,0 | 3,7 % | 4,2 % |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 5415 | 15,6 | 3,5 % | 3,9 % |
Horta-Guinardó
3603 €/m² · 4,5 % · TIR 4,8 % · mediana de 10 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| el Turó de la Peira | 2936 | 13,0 | 5,3 % | 6,0 % |
| el Carmel | 3071 | 13,1 | 5,1 % | 5,7 % |
| Sant Genís dels Agudells | 2840 | 11,9 | 5,0 % | 5,6 % |
| la Teixonera | 3482 | 13,4 | 4,6 % | 5,0 % |
| Montbau | 3621 | 13,5 | 4,5 % | 4,8 % |
| Porta | 3585 | 13,2 | 4,4 % | 4,7 % |
| Horta | 3965 | 13,4 | 4,1 % | 4,1 % |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 3884 | 13,3 | 4,1 % | 4,2 % |
| la Font d'en Fargues | 4800 | 14,3 | 3,6 % | 3,4 % |
| la Vall d'Hebron | 5096 | 14,8 | 3,5 % | 3,3 % |
l'Eixample
5328 €/m² · 3,6 % · TIR 4,8 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| la Sagrada Família | 5130 | 15,9 | 3,7 % | 5,0 % |
| el Fort Pienc | 5106 | 15,3 | 3,6 % | 4,9 % |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 5373 | 15,9 | 3,6 % | 4,8 % |
| Sant Antoni | 5283 | 15,6 | 3,5 % | 4,8 % |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 6205 | 16,1 | 3,1 % | 4,2 % |
| la Dreta de l'Eixample | 6831 | 15,7 | 2,8 % | 3,6 % |
Les Corts
6882 €/m² · 3,2 % · TIR 2,5 % · mediana de 3 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 4477 | 14,7 | 3,9 % | 3,7 % |
| Sarrià | 6882 | 18,3 | 3,2 % | 2,5 % |
| les Tres Torres | 7209 | 18,1 | 3,0 % | 2,2 % |
Nou Barris
2631 €/m² · 5,4 % · TIR 5,9 % · mediana de 11 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Meridiana | 1896 | 10,8 | 6,8 % | 7,5 % |
| la Trinitat Nova | 2476 | 13,9 | 6,7 % | 7,6 % |
| la Trinitat Vella | 2279 | 11,7 | 6,2 % | 6,8 % |
| les Roquetes | 2566 | 12,7 | 5,9 % | 6,6 % |
| el Bon Pastor | 2742 | 12,9 | 5,6 % | 6,2 % |
| Verdun | 3040 | 13,8 | 5,4 % | 5,9 % |
| la Prosperitat | 3163 | 13,6 | 5,2 % | 5,5 % |
| la Guineueta | 3259 | 12,6 | 4,6 % | 4,8 % |
| Torre Baró | 1920 | 7,2 | 4,5 % | 3,8 % |
| Canyelles | 3035 | 10,7 | 4,2 % | 4,0 % |
| Vallbona | 2631 | 7,7 | 3,5 % | 2,7 % |
Sant Andreu
4334 €/m² · 3,9 % · TIR 3,9 % · mediana de 7 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| el Congrés i els Indians | 3853 | 13,7 | 4,3 % | 4,5 % |
| Sant Andreu | 4120 | 13,8 | 4,0 % | 4,1 % |
| la Sagrera | 4202 | 13,8 | 3,9 % | 4,0 % |
| el Clot | 4629 | 14,9 | 3,9 % | 3,9 % |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 4645 | 14,8 | 3,8 % | 3,8 % |
| Navas | 4334 | 13,4 | 3,7 % | 3,6 % |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 5192 | 16,0 | 3,7 % | 3,7 % |
Sant Martí
4807 €/m² · 3,5 % · TIR 3,5 % · mediana de 7 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| el Besòs i el Maresme | 2725 | 12,5 | 5,5 % | 6,2 % |
| Sant Martí de Provençals | 3542 | 12,7 | 4,3 % | 4,5 % |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 6073 | 18,0 | 3,6 % | 3,5 % |
| la Vila Olímpica del Poblenou | 5970 | 17,6 | 3,5 % | 3,5 % |
| el Poblenou | 5911 | 17,1 | 3,5 % | 3,3 % |
| Provençals del Poblenou | 4807 | 14,1 | 3,5 % | 3,3 % |
| la Verneda i la Pau | 3967 | 11,7 | 3,5 % | 3,3 % |
Sants-Montjuïc
4356 €/m² · 3,9 % · TIR 4,4 % · mediana de 11 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| la Marina del Prat Vermell - Zona Franca· datos de ciudad | 3465 | 15,0 | 5,2 % | 6,4 % |
| Hostafrancs | 4328 | 15,7 | 4,4 % | 5,1 % |
| la Font de la Guatlla | 4162 | 14,4 | 4,2 % | 4,8 % |
| Sants - Badal | 4320 | 14,9 | 4,1 % | 4,8 % |
| la Bordeta | 4326 | 14,2 | 3,9 % | 4,4 % |
| Sants | 4598 | 15,1 | 3,9 % | 4,5 % |
| el Poble Sec - Parc Montjuïc· datos de ciudad | 4884 | 15,0 | 3,7 % | 4,1 % |
| la Maternitat i Sant Ramon | 5009 | 15,3 | 3,7 % | 4,1 % |
| la Marina de Port | 4356 | 12,8 | 3,5 % | 3,7 % |
| les Corts | 5811 | 16,2 | 3,3 % | 3,6 % |
| Pedralbes | 7491 | 19,4 | 3,1 % | 3,3 % |
Sarrià-Sant Gervasi
5360 €/m² · 3,7 % · TIR 4,1 % · mediana de 6 barrios
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| el Coll | 3771 | 13,7 | 4,4 % | 5,1 % |
| la Salut | 4616 | 15,2 | 4,0 % | 4,5 % |
| Vallcarca i els Penitents | 4949 | 15,9 | 3,9 % | 4,4 % |
| el Putxet i el Farró | 5771 | 16,8 | 3,5 % | 3,8 % |
| Sant Gervasi - la Bonanova | 6310 | 17,1 | 3,3 % | 3,5 % |
| Sant Gervasi - Galvany | 6629 | 17,1 | 3,1 % | 3,3 % |
Cinturón metropolitano
Badalona
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Badalona | 2221 | 10,1 | 5,5 % | 2,0 % |
Castelldefels
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 3904 | 12,6 | 3,9 % | 3,7 % |
Cerdanyola del Valles
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Cerdanyola del Vallès | 2726 | 10,0 | 4,4 % | 3,0 % |
Cornella de Llobregat
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Cornellà de Llobregat | 2706 | 11,1 | 4,9 % | 3,6 % |
El Prat de Llobregat
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| El Prat de Llobregat | 2820 | 10,8 | 4,6 % | 3,6 % |
Granollers
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Granollers | 2081 | 8,7 | 5,0 % | 2,6 % |
Hospitalet de Llobregat
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 2666 | 13,0 | 5,9 % | 5,5 % |
Mataro
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Mataró | 2029 | 8,7 | 5,1 % | 1,2 % |
Mollet del Valles
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Mollet del Vallès | 1925 | 8,4 | 5,2 % | 1,7 % |
Rubi
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Rubí | 2104 | 9,2 | 5,2 % | 3,4 % |
Sabadell
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell | 2019 | 8,4 | 5,0 % | 3,3 % |
Sant Boi de Llobregat
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Sant Boi de Llobregat | 2327 | 10,8 | 5,6 % | 3,7 % |
Sant Cugat del Valles
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 4342 | 13,4 | 3,7 % | 4,9 % |
Santa Coloma de Gramenet
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Santa Coloma de Gramenet | 2156 | 9,9 | 5,5 % | 4,0 % |
Terrassa
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Terrassa | 1914 | 8,6 | 5,4 % | 4,1 % |
Vilanova i la Geltru
| Zona | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Bruta | TIR |
|---|---|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 2460 | 8,8 | 4,3 % | 3,9 % |