Neighbourhoods · Barcelona
Rental yield by neighbourhood in Barcelona
Barcelona has a median gross yield of 3.9% and a median Total Return (IRR) of 4.2% for a typical flat. Here are its 70 neighbourhoods and 16 areas in the surrounding towns, ranked by yield, each with sale price, rent and IRR and its own page.
Updated September 2026 · official data
The median sale price is €4,345/m² and the reference rent (the SERPAVI legal cap: the city is a declared stressed rental zone) is €14.6/m² per month. Prices run from €1,896/m² in Ciutat Meridiana to €7,491/m² in Pedralbes, a factor of 4.0.
The highest gross yields are in Ciutat Meridiana (6.8%), la Trinitat Nova (6.7%) and la Trinitat Vella (6.2%); the most expensive neighbourhoods are Pedralbes (€7,491/m²), les Tres Torres (€7,209/m²) and Sarrià (€6,882/m²). The typical-flat IRR ranges from 2.2% in les Tres Torres to 7.6% in la Trinitat Nova.
Every neighbourhood page shows its rank in the city and district, the rent range, historical appreciation and a typical flat computed with CasaROI's standard assumptions (70% mortgage, sale after 10 years). Asking prices in Barcelona have grown by 3.3% a year on average over the last 10 and 15 years (idealista).
By district
Ciutat Vella
4,742 €/m² · 4.6% · TIR 3.8% · median of 4 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| el Raval | 3,645 | 16.6 | 5.5% | 5.1% |
| la Barceloneta | 5,686 | 22.4 | 4.7% | 4.0% |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 4,859 | 17.7 | 4.4% | 3.5% |
| el Barri Gòtic | 4,624 | 16.2 | 4.2% | 3.2% |
Gràcia
4,496 €/m² · 3.9% · TIR 4.5% · median of 5 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Can Baró | 3,657 | 14.5 | 4.8% | 5.8% |
| el Baix Guinardó | 4,496 | 14.5 | 3.9% | 4.5% |
| el Guinardó | 4,270 | 13.9 | 3.9% | 4.5% |
| la Vila de Gràcia | 5,584 | 17.0 | 3.7% | 4.2% |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 5,415 | 15.6 | 3.5% | 3.9% |
Horta-Guinardó
3,603 €/m² · 4.5% · TIR 4.8% · median of 10 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| el Turó de la Peira | 2,936 | 13.0 | 5.3% | 6.0% |
| el Carmel | 3,071 | 13.1 | 5.1% | 5.7% |
| Sant Genís dels Agudells | 2,840 | 11.9 | 5.0% | 5.6% |
| la Teixonera | 3,482 | 13.4 | 4.6% | 5.0% |
| Montbau | 3,621 | 13.5 | 4.5% | 4.8% |
| Porta | 3,585 | 13.2 | 4.4% | 4.7% |
| Horta | 3,965 | 13.4 | 4.1% | 4.1% |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 3,884 | 13.3 | 4.1% | 4.2% |
| la Font d'en Fargues | 4,800 | 14.3 | 3.6% | 3.4% |
| la Vall d'Hebron | 5,096 | 14.8 | 3.5% | 3.3% |
l'Eixample
5,328 €/m² · 3.6% · TIR 4.8% · median of 6 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| la Sagrada Família | 5,130 | 15.9 | 3.7% | 5.0% |
| el Fort Pienc | 5,106 | 15.3 | 3.6% | 4.9% |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | 5,373 | 15.9 | 3.6% | 4.8% |
| Sant Antoni | 5,283 | 15.6 | 3.5% | 4.8% |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 6,205 | 16.1 | 3.1% | 4.2% |
| la Dreta de l'Eixample | 6,831 | 15.7 | 2.8% | 3.6% |
Les Corts
6,882 €/m² · 3.2% · TIR 2.5% · median of 3 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | 4,477 | 14.7 | 3.9% | 3.7% |
| Sarrià | 6,882 | 18.3 | 3.2% | 2.5% |
| les Tres Torres | 7,209 | 18.1 | 3.0% | 2.2% |
Nou Barris
2,631 €/m² · 5.4% · TIR 5.9% · median of 11 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Ciutat Meridiana | 1,896 | 10.8 | 6.8% | 7.5% |
| la Trinitat Nova | 2,476 | 13.9 | 6.7% | 7.6% |
| la Trinitat Vella | 2,279 | 11.7 | 6.2% | 6.8% |
| les Roquetes | 2,566 | 12.7 | 5.9% | 6.6% |
| el Bon Pastor | 2,742 | 12.9 | 5.6% | 6.2% |
| Verdun | 3,040 | 13.8 | 5.4% | 5.9% |
| la Prosperitat | 3,163 | 13.6 | 5.2% | 5.5% |
| la Guineueta | 3,259 | 12.6 | 4.6% | 4.8% |
| Torre Baró | 1,920 | 7.2 | 4.5% | 3.8% |
| Canyelles | 3,035 | 10.7 | 4.2% | 4.0% |
| Vallbona | 2,631 | 7.7 | 3.5% | 2.7% |
Sant Andreu
4,334 €/m² · 3.9% · TIR 3.9% · median of 7 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| el Congrés i els Indians | 3,853 | 13.7 | 4.3% | 4.5% |
| Sant Andreu | 4,120 | 13.8 | 4.0% | 4.1% |
| la Sagrera | 4,202 | 13.8 | 3.9% | 4.0% |
| el Clot | 4,629 | 14.9 | 3.9% | 3.9% |
| el Camp de l'Arpa del Clot | 4,645 | 14.8 | 3.8% | 3.8% |
| Navas | 4,334 | 13.4 | 3.7% | 3.6% |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | 5,192 | 16.0 | 3.7% | 3.7% |
Sant Martí
4,807 €/m² · 3.5% · TIR 3.5% · median of 7 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| el Besòs i el Maresme | 2,725 | 12.5 | 5.5% | 6.2% |
| Sant Martí de Provençals | 3,542 | 12.7 | 4.3% | 4.5% |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | 6,073 | 18.0 | 3.6% | 3.5% |
| la Vila Olímpica del Poblenou | 5,970 | 17.6 | 3.5% | 3.5% |
| el Poblenou | 5,911 | 17.1 | 3.5% | 3.3% |
| Provençals del Poblenou | 4,807 | 14.1 | 3.5% | 3.3% |
| la Verneda i la Pau | 3,967 | 11.7 | 3.5% | 3.3% |
Sants-Montjuïc
4,356 €/m² · 3.9% · TIR 4.4% · median of 11 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| la Marina del Prat Vermell - Zona Franca· city-level data | 3,465 | 15.0 | 5.2% | 6.4% |
| Hostafrancs | 4,328 | 15.7 | 4.4% | 5.1% |
| la Font de la Guatlla | 4,162 | 14.4 | 4.2% | 4.8% |
| Sants - Badal | 4,320 | 14.9 | 4.1% | 4.8% |
| la Bordeta | 4,326 | 14.2 | 3.9% | 4.4% |
| Sants | 4,598 | 15.1 | 3.9% | 4.5% |
| el Poble Sec - Parc Montjuïc· city-level data | 4,884 | 15.0 | 3.7% | 4.1% |
| la Maternitat i Sant Ramon | 5,009 | 15.3 | 3.7% | 4.1% |
| la Marina de Port | 4,356 | 12.8 | 3.5% | 3.7% |
| les Corts | 5,811 | 16.2 | 3.3% | 3.6% |
| Pedralbes | 7,491 | 19.4 | 3.1% | 3.3% |
Sarrià-Sant Gervasi
5,360 €/m² · 3.7% · TIR 4.1% · median of 6 neighbourhoods
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| el Coll | 3,771 | 13.7 | 4.4% | 5.1% |
| la Salut | 4,616 | 15.2 | 4.0% | 4.5% |
| Vallcarca i els Penitents | 4,949 | 15.9 | 3.9% | 4.4% |
| el Putxet i el Farró | 5,771 | 16.8 | 3.5% | 3.8% |
| Sant Gervasi - la Bonanova | 6,310 | 17.1 | 3.3% | 3.5% |
| Sant Gervasi - Galvany | 6,629 | 17.1 | 3.1% | 3.3% |
Surrounding towns
Badalona
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Badalona | 2,221 | 10.1 | 5.5% | 2.0% |
Castelldefels
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 3,904 | 12.6 | 3.9% | 3.7% |
Cerdanyola del Valles
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Cerdanyola del Vallès | 2,726 | 10.0 | 4.4% | 3.0% |
Cornella de Llobregat
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Cornellà de Llobregat | 2,706 | 11.1 | 4.9% | 3.6% |
El Prat de Llobregat
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| El Prat de Llobregat | 2,820 | 10.8 | 4.6% | 3.6% |
Granollers
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Granollers | 2,081 | 8.7 | 5.0% | 2.6% |
Hospitalet de Llobregat
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 2,666 | 13.0 | 5.9% | 5.5% |
Mataro
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Mataró | 2,029 | 8.7 | 5.1% | 1.2% |
Mollet del Valles
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Mollet del Vallès | 1,925 | 8.4 | 5.2% | 1.7% |
Rubi
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Rubí | 2,104 | 9.2 | 5.2% | 3.4% |
Sabadell
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Sabadell | 2,019 | 8.4 | 5.0% | 3.3% |
Sant Boi de Llobregat
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Sant Boi de Llobregat | 2,327 | 10.8 | 5.6% | 3.7% |
Sant Cugat del Valles
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 4,342 | 13.4 | 3.7% | 4.9% |
Santa Coloma de Gramenet
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Santa Coloma de Gramenet | 2,156 | 9.9 | 5.5% | 4.0% |
Terrassa
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Terrassa | 1,914 | 8.6 | 5.4% | 4.1% |
Vilanova i la Geltru
| Area | Sale €/m² | Rent €/m² | Gross | IRR |
|---|---|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 2,460 | 8.8 | 4.3% | 3.9% |